HOME > Áõ½ÃÀÏÁ¤ > ÁÖ¿ä±¹½Ã°£Ç¥
ÁÖ¿ä±¹½Ã°£Ç¥
 
summer time Àû¿ë½Ã°£
 
±¹°¡ Áö¼ö ÇöÁö½Ã°£ Çѱ¹½Ã°£
Asia
ÀϺ» NIKKEI225 09:00~11:00 12:30~15:00 09:00~11:00 12:30~15:00
È«Äá HanSeng 10:00~12:30 14:30~16:00 11:00~13:30 15:30~17:00
Áß±¹ Shanghi 09:30~11:30 13:00~15:00 10:30~12:30 14:00~16:00
´ë¸¸ Weighted 09:00 ~ 13:30 10:00 ~ 14:30
Àεµ BSE30 09:55 ~ 15:30 13:25 ~ 19:00
È£ÁÖ ALL ORDS 10:00 ~ 16:00 09:00 ~ 15:00
America
¹Ì±¹ Nasdaq/S&P 09:30 ~ 16:00 22:30 ~ 05:00 summer time
¹Ì±¹ ECN 07:00 ~ 20:00 20:00 ~ 09:00 summer time
¹Ì±¹ CME(RTH) 08:30 ~ 15:15 22:30 ~ 05:15 summer time
CME(Globex) 15:30 ~ 08:15 05:30 ~ 22:15 summer time
ij³ª´Ù TSE300 09:30 ~ 16:00 22:30 ~ 05:00 summer time
¸ß½ÃÄÚ BOLSA(IPC) 08:30 ~ 15:00 22:30 ~ 05:00 summer time
ºê¶óÁú BOVESPA 10:00 ~ 17:00 22:00 ~ 05:00
Europe
¿µ±¹ FTSE100 08:00 ~ 16:30 16:00 ~ 00:30 summer time
µ¶ÀÏ DAX30 09:00 ~ 17:30 16:00 ~ 00:30 summer time
ÇÁ¶û½º CAC40 09:00 ~ 17:30 16:00 ~ 00:30 summer time
½ºÀ§½º SMI 09:00 ~ 17:30 16:00 ~ 00:30 summer time
½ºÆäÀÎ IBEX35 09:00 ~ 17:30 16:00 ~ 00:30 summer time
³×´ú¶õµå AEX 09:00 ~ 17:30 16:00 ~ 00:30 summer time
¿À½ºÆ®¸®¾Æ ATX 08:30 ~ 17:45 15:30 ~ 00:45 summer time